|
HOUPS DU GARONSexe : HongreRace : Poney Français de Selle Robe : Bai Taille (cm) : Né(e) le :29-03-2017 Prix de vente : Son propre frère, Biz Ness du Garon sort jusqu’en épreuve 110cm (IPO 126, mention "excellent" à 5ans).
Coordonnées du propriétaire |
| LENNICHA DE FLORYS, PFS | JALIENNY, AA | ENNY, *AA* | , |
| , | |||
| CALINE D, AA | , | ||
| , | |||
| NADIACHA, PFS | DANCING DUKE, AR | , | |
| , | |||
| ISOLA BRETZ, WB | , | ||
| , | |||
| JORFEE DE LA VAIGE, PFS | RAMSES DESANGHOUES, PFS | ADORO AL MAURY, AR | , |
| , | |||
| RIOLA, NF | , | ||
| , | |||
| UNE DE LA NOE, PFS | NIPON II, CO | , | |
| , | |||
| GELINOTTE, PFS | , | ||
| , |