Sexe : Femelle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai Fonce
Taille (cm) :
Né(e) le :15-04-2008
Stud-book :
OGRION DES CHAMPS, SF | KANNAN, KWPN | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF |
GOGO MOEVE, | |||
CEMETA, | NIMMERDOR, KWPN | ||
WOZIETA, | |||
KARA DES CHAMPS, SF | DOMINO DE MOYON, SF | JALISCO B, SF | |
UPSA DE MOYON, SF | |||
ORIENTE DES CHAMPS, SF | QUASTOR, SF | ||
EOLE DES CHAMPS, SF | |||
HYACINTHE DE SAIGEY, SF | NOMADE III, SF | EDOUARD, SF | NANKIN, SF |
KALMIA, DS | |||
SIRENE DE MONTS, SF | THELUS, PS | ||
BABYLONE, DS | |||
ONDINE DE MANTOCHE, SF | ELITE DU MANOIR, SF | UN PRINCE, PS | |
AUTRE ETOILE, SF | |||
GALANTE DE MANTOCHE, CS | PARTHENUS, TF | ||
COQUETTE, RI |